<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ei - Expressão de Idéias</title>
	<atom:link href="http://www.expressaodeideias.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expressaodeideias.com.br</link>
	<description>Blog da Edelman Significa - A maior agência de comunicação estratégica e digital independente do mundo.</description>
	<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:04:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Um novo e prazeroso desafio</title>
		<link>http://www.expressaodeideias.com.br/festivaldecannes</link>
		<comments>http://www.expressaodeideias.com.br/festivaldecannes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Mincheff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman Significa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressaodeideias.com.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Fui selecionado para fazer parte do júri de 2011 do Festival Internacional de Criatividade de Cannes. O jornal O Estado de S. Paulo, representante oficial do Brasil no Festival, anunciou a lista dos jurados brasileiros semana passada. O evento acontecerá na França, de 19 a 25 de junho.
O Festival é a maior e mais prestigiada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span class="longtext"><span>Fui selecionado para fazer parte do júri de 2011 do Festival Internacional </span></span><span>de Criatividade </span><span class="longtext"><span>de Cannes. O jornal <span><a href="http://www.estadao.com.br/">O Estado de S. Paulo</a></span>, representante oficial do Brasil no Festival, anunciou a <span><a href="http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Cannes_divulga_lista_dos_jurados_brasileiros_de_2011">lista dos jurados brasileiros</a></span> semana passada. O evento acontecerá na França, de 19 a 25 de junho.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="longtext"><span>O Festival é a maior e mais prestigiada premiação internacional de publicidade e comunicação, com mais de 24.000 inscrições globais apresentadas e julgadas a cada ano. Mais de 8.000 delegados, de 90 países, participam dos workshops semanais, exposições, exibições de filmes, <em>master classes</em> e seminários de alto nível, feitos por líderes da indústria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="longtext"><span>No ano passado, o Brasil conquistou um número recorde de 58 Leões, perdendo apenas para os EUA, Reino Unido e Alemanha. Eu julgarei os prêmios &#8220;PR Leão&#8221;, durante o festival de 2011. </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Representar o Brasil e o setor de Relações Públicas em um evento tradicionalmente de publicitários é uma honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Minha participação significa levar para Cannes a experiência de uma comunidade e uma atividade que crescem a olhos vistos e merecem fazer parte de uma premiação tão relevante quanto esta. A oportunidade me deixa muito satisfeito, pois a vejo como mais uma chance de mostrar a relevância do meu setor de atuação e também a qualidade dos profissionais brasileiros. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p><span class="longtext"><span>Para mais informações sobre os prêmios ou como inscrever uma campanha de cliente visite<span> <a href="http://www.canneslions.com/">o site</a> </span></span></span><span>da premiação.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressaodeideias.com.br/festivaldecannes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ano eleitoral impulsiona confiança do brasileiro em relação ao governo</title>
		<link>http://www.expressaodeideias.com.br/trust2011</link>
		<comments>http://www.expressaodeideias.com.br/trust2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Mincheff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Jornais]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressaodeideias.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
A Edelman Significa lança o Estudo de Confiança 2011 (Edelman Annual Trust Barometer 2011), pesquisa de credibilidade, e demonstra que a estabilidade econômica e o ano eleitoral aumentaram a confiabilidade do brasileiro em relação ao governo, um aumento de 46% em relação a 2009.
O governo recebeu 85% de votos de confiança, seguido por empresas (81%), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">A <a href="http://www.edelman.com.br">Edelman Significa</a> lança o Estudo de Confiança 2011 (<a href="http://www.edelman.com/trust/2011/">Edelman Annual Trust Barometer 2011</a>), pesquisa de credibilidade, e demonstra que a estabilidade econômica e o ano eleitoral aumentaram a confiabilidade do brasileiro em relação ao governo, um aumento de 46% em relação a 2009.</p>
<p class="MsoNormal">O governo recebeu 85% de votos de confiança, seguido por empresas (81%), ONGs (80%) e mídia (73%).  A China também aumentou a confiança no governo, 14% a mais que 2009, atingindo 88%.  Nesse ano, a Argentina entrou no estudo e completou 23 países nos cinco continentes, com 5.075 líderes de opinião entre 25 e 64 anos.</p>
<p class="MsoNormal">Além disso, o brasileiro também confia mais nas fontes de informação tradicionais (jornais e revistas), com 91%. A TV vem com 89%, ocupando o segundo lugar. Nas novas mídias, as ferramentas de busca têm 93% de credibilidade e os blogs, 85%.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Veja o que o brasileiro pensa em relação a empresas:</p>
<p class="MsoNormal">- Neste ano, o que mais influencia a reputação de uma empresa para os brasileiros é a prática de negócios de forma honesta e transparente (60%), a comunicação frequente e honesta sobre seus negócios (57%) e a atuação como cidadã corporativa (57%).</p>
<p class="MsoNormal">- Para manter ou reconquistar a confiança, 97% dos brasileiros acreditam que as empresas devem proteger o bem-estar e segurança de seus funcionários, durante uma crise, enquanto 96% acham que comunicar de forma transparente e aberta sobre a crise é essencial e 96% também acham que o CEO deve comunicar frequente e honestamente sobre os esforços para transpor a crise.</p>
<p class="MsoNormal">- Quando o brasileiro confia em uma empresa, ele compra seus produtos e serviços (59%) e recomenda a companhia para um amigo ou colega (56%). Quando não confia, recusa-se a comprar seus produtos e serviços (43%) e critica a companhia para seus conhecidos (24%).</p>
<p class="MsoNormal">- Cinquenta e quatro por cento dos brasileiros precisam ter contato com informações sobre uma empresa de três a cinco vezes para acreditar. 91% dos entrevistados dividem informação/opinião sobre uma companhia pelo menos uma vez por semana.</p>
<p class="MsoNormal">- A confiança nas empresas de origem brasileira é maior no México (86%) e na Argentina (84%), no Brasil esse percentual é de 76%.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressaodeideias.com.br/trust2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Significa: sinergia e inovação em estratégias de comunicação corporativa</title>
		<link>http://www.expressaodeideias.com.br/edelman-significa-sinergia-e-inovacao-em-estrategias-de-comunicacao-corporativa</link>
		<comments>http://www.expressaodeideias.com.br/edelman-significa-sinergia-e-inovacao-em-estrategias-de-comunicacao-corporativa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Mincheff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[aquisição]]></category>

		<category><![CDATA[Atitude de Marca]]></category>

		<category><![CDATA[Com:Atitude]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman Significa]]></category>

		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Public Engagement]]></category>

		<category><![CDATA[Significa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressaodeideias.com.br/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[No final de 2009, as análises econômicas apontavam a tendência de, neste ano, o mercado seguir firme com o processo de aquisições e fusões. No entanto, muito além de noticiar uma movimentação que confirma esse cenário, a informação que tenho o prazer de anunciar reflete uma percepção atenta de nossa agência às novas demandas da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">No final de 2009, as análises econômicas apontavam a tendência de, neste ano, o mercado seguir firme com o processo de aquisições e fusões. No entanto, muito além de noticiar uma movimentação que confirma esse cenário, a informação que tenho o prazer de anunciar reflete uma percepção atenta de nossa agência às novas demandas da comunicação corporativa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">A Edelman, maior agência de Relações Públicas independente do mundo, conhecida no mercado brasileiro pela sua seriedade no desenvolvimento e execução de estratégias de comunicação para empresas como Air France, MSD, Boeing, Iberostar, KPMG, GE e Samsung, agrega a sua expertise todo o know-how em Branding da renomada Significa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">A aquisição dessa agência brasileira, pioneira em Atitude de Marca, fortalece o capital criativo da Edelman ao incorporar a já consolidada oferta de serviços da Significa, contemplando planejamento e ativação de estratégias de marcas por meio de causas e conteúdos sociais, ambientais, culturais, esportivos e de entretenimento.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">Após a fusão, a Edelman contará com mais de 100 profissionais trabalhando em processos integrados de comunicação institucional, mercadológica e interna, fornecendo serviços completos de Relações Públicas, como Consultoria Estratégica de Comunicação, Conteúdos e Meios Digitais, Sustentabilidade / Responsabilidade Social Corporativa, Políticas e Programas de Patrocínio, Relações com o Governo e Assessoria de Imprensa.<br />
 <br />
Ratificando as observações do presidente de nossa empresa, Richard Edelman, essa definição sinaliza a importância que temos dado ao mercado brasileiro e ao potencial das empresas brasileiras no mercado global, também garantindo a melhor qualidade de serviços globais aos nossos clientes.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">Pela sintonia já existente entre os conceitos Atitude de Marca da Significa e da abordagem-chave da Edelman de Public Engagement, o entrosamento entre as duas empresas já acontece organicamente. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">Nesse contexto, dou boas-vindas aos nossos colegas da Significa, desejando também uma ótima chegada para nosso mais novo parceiro, Yacoff Sarkovas, fundador da Significa, com o histórico de significativas participações em organizações como a AMPRO - Associação Brasileira de Marketing Promocional, La Red - Rede de Promotores Culturais da América Latina e do Caribe e Ashoka, ONG global de empreendedorismo social.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">Aproveito para agradecer aos clientes da Edelman e Significa, reforçando que boas notícias e novas oportunidades estão por vir, fruto desse inovador projeto que se consolida em Edelman Significa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressaodeideias.com.br/edelman-significa-sinergia-e-inovacao-em-estrategias-de-comunicacao-corporativa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virei professora!</title>
		<link>http://www.expressaodeideias.com.br/virei-professora</link>
		<comments>http://www.expressaodeideias.com.br/virei-professora#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiane Loureiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[faap]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[relações públicas]]></category>

		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressaodeideias.com.br/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Começo em agosto a dar aulas no curso de Relações Públicas da FAAP, a convite do querido Eric Messa. Nem preciso falar do quanto essa experiência me tornará melhor como pessoa e profissional, mas acho que o que mais me fascina é a possibilidade de poder preparar os jovens pra ocupar cargos de mídias sociais.

Encontrar talentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Começo em agosto a dar aulas no curso de Relações Públicas da <a href="http://www.faap.br/" target="_blank">FAAP</a>, a convite do querido <a href="http://ecode.messa.com.br/" target="_blank">Eric Messa</a>. Nem preciso falar do quanto essa experiência me tornará melhor como pessoa e profissional, mas acho que o que mais me fascina é a possibilidade de poder preparar os jovens pra ocupar cargos de mídias sociais.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Encontrar talentos hoje é um desafio. Conhecer as ferramentas é, sem dúvida, importante, mas colocar a teoria em prática é bem mais complicado do que parece. Ainda mais quando a reputação do cliente está em jogo. A chance de trocar experiências, compartilhar casos reais e transferir conhecimento é investir no futuro e na evolução do mercado. Estou honrada por isso.</p>
<p class="MsoNormal">Além da graduação vou me juntar a gente de peso no curso de extensão <a href="https://academico.faap.br/faap_pos2010/cursos/detalhes_curso.asp?unidade=21&amp;curso=CECMS&amp;insc=A" target="_blank">Comunicação em Mídias Sociais: Estratégias e Tendências</a>, obviamente ministrando o módulo de RP 2.0. Aliás, estou super aberta a ouvir sugestões sobre quais assuntos não podem faltar nas aulas e como posso promover discussões que ajudem a suprir as carências dos profissionais. Quem quiser me ajudar basta comentar aqui ou mandar e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expressaodeideias.com.br/virei-professora/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que as mídias sociais e a marmota têm em comum</title>
		<link>http://www.expressaodeideias.com.br/o-que-as-midias-sociais-e-a-marmota-tem-em-comum</link>
		<comments>http://www.expressaodeideias.com.br/o-que-as-midias-sociais-e-a-marmota-tem-em-comum#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiane Loureiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Edelman]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bill murray]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expressaodeideias.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Aqueles com mais de 30 provavelmente se lembram de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, em que ele fica preso em dois de fevereiro, Dia da Marmota. Bem, pra mim, trabalhar com mídias sociais tem sido crescer por meio da repetição, como se de fato o despertador tocasse no mesmo horário do mesmo dia, [...]]]></description>
